<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>江苏新狮科技有限责任公司 &#187; 项目展示</title>
	<atom:link href="http://www.novolion.com/?cat=8&#038;feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.novolion.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 28 Feb 2020 08:46:25 +0000</lastBuildDate>
	<language>zh-CN</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.2.38</generator>
	<item>
		<title>航道管理系统</title>
		<link>http://www.novolion.com/?p=108</link>
		<comments>http://www.novolion.com/?p=108#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Jun 2015 07:54:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin2015]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[项目展示]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://120.26.80.227/novolion/?p=108</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://120.26.80.227/novolion/wp-content/uploads/2015/06/20111191039265881.jpg"><img class=" size-full wp-image-109 aligncenter" src="http://120.26.80.227/novolion/wp-content/uploads/2015/06/20111191039265881.jpg" alt="20111191039265881" width="300" height="271" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.novolion.com/?feed=rss2&#038;p=108</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>教务管理系统</title>
		<link>http://www.novolion.com/?p=105</link>
		<comments>http://www.novolion.com/?p=105#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Jun 2015 07:51:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin2015]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[项目展示]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://120.26.80.227/novolion/?p=105</guid>
		<description><![CDATA[&#160; 项目说明 &#160; &#160; 教务管理信息系统 教务管理信息系统通过定义三种用户角色，实现了管理员对报名事务发布及报名结果的查看、教学秘书对本学院报名结果的查看以及学生进行报名等功能。管理员可在通过网站使用各项事务的管理功能，完成信息的管理、发布和查询。应用程序服务器负责接受用户访问和查询动作，生成、发布报表。适用：大学、学院、大专、中专及职业学校等普教、职教院校。]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://120.26.80.227/novolion/wp-content/uploads/2015/06/2011111782133190.jpg"><img class=" size-full wp-image-106 aligncenter" src="http://120.26.80.227/novolion/wp-content/uploads/2015/06/2011111782133190.jpg" alt="2011111782133190" width="602" height="426" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<h1>项目说明</h1>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<h2>教务管理信息系统</h2>
<p>教务管理信息系统通过定义三种用户角色，实现了管理员对报名事务发布及报名结果的查看、教学秘书对本学院报名结果的查看以及学生进行报名等功能。管理员可在通过网站使用各项事务的管理功能，完成信息的管理、发布和查询。应用程序服务器负责接受用户访问和查询动作，生成、发布报表。适用：大学、学院、大专、中专及职业学校等普教、职教院校。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.novolion.com/?feed=rss2&#038;p=105</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>光纤测温方案</title>
		<link>http://www.novolion.com/?p=102</link>
		<comments>http://www.novolion.com/?p=102#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Jun 2015 07:49:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin2015]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[项目展示]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://120.26.80.227/novolion/?p=102</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://120.26.80.227/novolion/wp-content/uploads/2015/06/20111191051179861.png"><img class=" size-full wp-image-103 aligncenter" src="http://120.26.80.227/novolion/wp-content/uploads/2015/06/20111191051179861.png" alt="20111191051179861" width="200" height="142" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.novolion.com/?feed=rss2&#038;p=102</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>煤矿安全考试系统</title>
		<link>http://www.novolion.com/?p=95</link>
		<comments>http://www.novolion.com/?p=95#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Jun 2015 07:22:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin2015]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[项目展示]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://120.26.80.227/novolion/?p=95</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://120.26.80.227/novolion/wp-content/uploads/2015/06/2011119105435835.jpg"><img src="http://120.26.80.227/novolion/wp-content/uploads/2015/06/2011119105435835.jpg" alt="2011119105435835" width="600" height="299" class="alignnone size-full wp-image-96" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.novolion.com/?feed=rss2&#038;p=95</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>考试培训系统</title>
		<link>http://www.novolion.com/?p=92</link>
		<comments>http://www.novolion.com/?p=92#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Jun 2015 07:12:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin2015]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[项目展示]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://120.26.80.227/novolion/?p=92</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://120.26.80.227/novolion/wp-content/uploads/2015/06/2011119105640580.png"><img src="http://120.26.80.227/novolion/wp-content/uploads/2015/06/2011119105640580.png" alt="2011119105640580" width="1263" height="631" class="alignnone size-full wp-image-93" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.novolion.com/?feed=rss2&#038;p=92</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>江苏元大建筑生产配送优化系统</title>
		<link>http://www.novolion.com/?p=86</link>
		<comments>http://www.novolion.com/?p=86#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Jun 2015 06:19:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin2015]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[项目展示]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://120.26.80.227/novolion/?p=86</guid>
		<description><![CDATA[项 目 说 明 客户简介 江苏元大建筑科技有限公司座落在江苏宿迁宿城经济开发区西区，科兴路与古城路交汇处，成立于2009年11月，注册资本7200万元，占地206亩，厂房建筑面积8万平方米，总投资5亿元，是国内第一家引进国际先进设备和技术，专业从事工业化建筑构件、部品生产销售的民营企业。 元大建筑适应住宅建设“设计标准化、生产工业化、施工装配化、产业现代化”的发展趋势，从国外引进建筑工业化预制件自动化生产线、钢筋桁架模板自动化生产线、幕墙门窗自动化生产线，生产工业化住宅混凝土预制构件、钢筋桁架模板、铝木复合门窗。用本公司的产品建造住宅，提高工作效率，缩短施工周期，厂房质量好，抗震性能强，而且节约用水，节约用地，节省能耗，节省材料，减少环境干扰。 以“节约资源，保护环境，奉献社会，造福人类”为企业使命，以“立足高起点，追求高品质，争创高效率”为经营理念，以“建设一流工厂，制造一流产品，提供一流服务”为奋斗目标，致力于改变粗放型的传...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p> <a href="http://120.26.80.227/novolion/wp-content/uploads/2015/06/2012121993418443.jpg"><img src="http://120.26.80.227/novolion/wp-content/uploads/2015/06/2012121993418443.jpg" alt="2012121993418443" width="1023" height="508" class="alignnone size-full wp-image-87" /></a><br />
<center><br />
<h1>项 目 说 明</h1>
<p></center>  </p>
<h2>客户简介</h2>
<p>    江苏元大建筑科技有限公司座落在江苏宿迁宿城经济开发区西区，科兴路与古城路交汇处，成立于2009年11月，注册资本7200万元，占地206亩，厂房建筑面积8万平方米，总投资5亿元，是国内第一家引进国际先进设备和技术，专业从事工业化建筑构件、部品生产销售的民营企业。</p>
<p>    元大建筑适应住宅建设“设计标准化、生产工业化、施工装配化、产业现代化”的发展趋势，从国外引进建筑工业化预制件自动化生产线、钢筋桁架模板自动化生产线、幕墙门窗自动化生产线，生产工业化住宅混凝土预制构件、钢筋桁架模板、铝木复合门窗。用本公司的产品建造住宅，提高工作效率，缩短施工周期，厂房质量好，抗震性能强，而且节约用水，节约用地，节省能耗，节省材料，减少环境干扰。</p>
<p>    以“节约资源，保护环境，奉献社会，造福人类”为企业使命，以“立足高起点，追求高品质，争创高效率”为经营理念，以“建设一流工厂，制造一流产品，提供一流服务”为奋斗目标，致力于改变粗放型的传统建筑方式，推广集约型的工业化建筑方式，为建设资源节约型、环境友好型社会贡献力量。</p>
<h2>项目简介</h2>
<p>    2012年七月十九日签约</p>
<p>    2012年八月初系统第一版完成，交付用户测试并做出相应调整</p>
<p>    2012年八月二十五日软件安装、用户培训</p>
<p>    2012年十一月江苏元大建筑责任有限公司提出异形板开发提议</p>
<p>    江苏元大建筑生产配送优化系统致力于建筑生产计划最优、装车配送方案最优、生产辅料精确计算、生产流转报表最准确。使用先进信息管理技术大大降低人力资源成本及生产配送成本。</p>
<p>`</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.novolion.com/?feed=rss2&#038;p=86</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>航道管理处安全信息监管系统</title>
		<link>http://www.novolion.com/?p=83</link>
		<comments>http://www.novolion.com/?p=83#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Jun 2015 06:17:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin2015]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[项目展示]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://120.26.80.227/novolion/?p=83</guid>
		<description><![CDATA[项目说明 项目背景 软件名称： 1+3安全管理信息监管系统 项目任务提出者： 江苏省宿迁市航道管理处 行业管理要求： 交通运输系统的安全生产工作关乎着人民群众的出行安全和生命财产安全，安全生产工作一刻也不能放松。 近来年，江苏省宿迁市航道管理处在江苏省航道局、宿迁市交通运输局等上级单位的领导下，大力开展安全管理标准化、规范化、信息化、科学化等四化建设，在全市航道系统大力推广了“1+3安全监控体系”这一安全管理方法，并对该方法进行了进一步的丰富，使本系统的安全生产监管工作可操作性大大增强，安全生产从制度上、程序上、物资上得到了根本保证，全市航道系统的安全管理工作有了质的提飞跃，安全生产的管理水平上升到了新的高度。 本系统所涉及的“1+3”安全管理信息监管系统，主要是把“‘1+3’安全监控体系”通过计算机网络加以实现和应用，增强了安全管理工作的科技含量，使安全管理工作达到“四化”标准。 该系统基本思想是将各有关单位可能发生安全事故之...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p> <a href="http://120.26.80.227/novolion/wp-content/uploads/2015/06/2012121995627589.jpg"><img src="http://120.26.80.227/novolion/wp-content/uploads/2015/06/2012121995627589.jpg" alt="2012121995627589" width="501" height="281" class="alignnone size-full wp-image-84" /></a></p>
<p><center><br />
<h1>项目说明</h1>
<p></center> </p>
<h2>项目背景</h2>
<h2>软件名称：</h2>
<p> 1+3安全管理信息监管系统</p>
<h2>项目任务提出者：</h2>
<p>江苏省宿迁市航道管理处</p>
<h2>行业管理要求：</h2>
<p>    交通运输系统的安全生产工作关乎着人民群众的出行安全和生命财产安全，安全生产工作一刻也不能放松。</p>
<p>    近来年，江苏省宿迁市航道管理处在江苏省航道局、宿迁市交通运输局等上级单位的领导下，大力开展安全管理标准化、规范化、信息化、科学化等四化建设，在全市航道系统大力推广了“1+3安全监控体系”这一安全管理方法，并对该方法进行了进一步的丰富，使本系统的安全生产监管工作可操作性大大增强，安全生产从制度上、程序上、物资上得到了根本保证，全市航道系统的安全管理工作有了质的提飞跃，安全生产的管理水平上升到了新的高度。</p>
<p>    本系统所涉及的“1+3”安全管理信息监管系统，主要是把“‘1+3’安全监控体系”通过计算机网络加以实现和应用，增强了安全管理工作的科技含量，使安全管理工作达到“四化”标准。</p>
<p>    该系统基本思想是将各有关单位可能发生安全事故之处进行危险级别（A-C）评价后，建立“危险源点”信息表，科学设定排查的频率和排查人员的级别。比如：对于A级危险源可能要求：安全责任人每天检查一次，部门负责人每周一次，分管领导每月一次等等排查要求。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.novolion.com/?feed=rss2&#038;p=83</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
